Con gli ultimi verdetti relativi alle qualificate in Europa League scende il sipario sul campionato di Serie A 2013/2014 che tante soddisfazioni ha portato ai colori atalantini con la squadra di Colantuono piazzatasi in undicesima punizione a quota cinquanta punti. La Juve si conferma imbattibile con il terzo scudetto consecutivo ed il record di punti mentre salutano la massima serie Bologna, Catania e Livorno che retrocedono tra i cadetti.
Facciamo però ordine con i risultati dell’ultimo turno, i marcatori e la classifica finale del campionato:
I RISULTATI:
18/05
ore 15
CATANIA-ATALANTA 2-1
65′ Lodi (C), 80′ Kone (A), 91′ rig. Bergessio (C)
GENOA-ROMA 1-0
83′ Fetfatzidis (G)
JUVENTUS-CAGLIARI 3-0
8′ Pirlo (J), 15′ Llorente (J), 40′ Marchisio (J)
ore 20.45
CHIEVO V.–INTER 2-1
41‘ Andreolli (I), 73′, 90′ Obinna (C)
FIORENTINA–TORINO 2-2
57′ rig.Rossi (F), 67′ Larrondo (T), 79′ Rebic (F), 84′ Kurtic (T)
LAZIO–BOLOGNA 1-0
94′ rig. Biglia (L)
MILAN–SASSUOLO 2-1
2′ Muntari (M), 27′ De Jong (M), 90′ rig. Zaza (S)
NAPOLI–VERONA H. 5-1
5′ Callejon (N), 13′, 25′ Zapata (N), 62′,77′ Mertens (N), 66′ Iturbe (V)
PARMA–LIVORNO 2-0
62′, 80′ Amauri (P)
LA CLASSIFICA:
Pos. | Squadra | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Diff | P.ti | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus* | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 57 | 102 | 0 |
2 | Roma** | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 47 | 85 | 0 |
3 | Napoli** | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | 38 | 78 | 0 |
4 | Fiorentina*** | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | 65 | 0 |
5 | Inter*** | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | 23 | 60 | 0 |
6 | Parma*** | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 12 | 58 | 0 |
7 | Torino | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | 10 | 57 | 0 |
8 | Milan | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | 8 | 57 | 0 |
9 | Lazio | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 0 | 56 | 0 |
10 | Verona H. | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | -6 | 54 | 0 |
11 | Atalanta | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | -8 | 50 | 0 |
12 | Sampdoria | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | -14 | 45 | 0 |
13 | Genoa | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | -9 | 44 | 0 |
14 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | -11 | 44 | 0 |
15 | Cagliari | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | -19 | 39 | 0 |
16 | Chievo V. | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | -20 | 36 | 0 |
17 | Sassuolo | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | -29 | 34 | 0 |
18 | Catania**** | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | -32 | 32 | 0 |
19 | Bologna**** | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | -30 | 29 | 0 |
20 | Livorno**** | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | -38 | 25 | 0 |
*campione d’Italia
**qualificate alla Champions League
***qualificate in Europa League
****retrocesse in Serie B