Dopo che la scorsa giornata aveva sancito la vittoria del titolo da parte della Juventus, il penultimo turno di campionato decide i giochi anche in coda dove sono già certe le retrocessioni in serie B di Livorno, Catania e Bologna. L’ultimo turno servirà per chiudere la griglia delle qualificate per la prossima Europa League con quattro squadre in corsa per un posto. Ma andiamo a riepilogare quanto successo nella penultima giornata con i risultati, i marcatori e la nuova classifica.
I RISULTATI:
10/5
ore 18
VERONA H.-UDINESE 2-2
14′ rig. Toni (V), 54′ Hallfredsson (V), 56′ Di Natale (U), 92′ Badu (U)
ore 20.45
INTER-LAZIO 4-1
2′ Biava (L), 7′, 37′ Palacio (I), 35′ Icardi (I), 79′ Hernanes (I)
11/05
ore 12.30
ATALANTA – MILAN 2-1
52′ Bellini Autorete (M), 68′ Denis Rig. (A), 90’+5 Brienza (A)
ore 15
BOLOGNA – CATANIA 1-2
21′ Monzon (C), 80′ Morleo (B), 84′ Bergessio (C)
CAGLIARI – CHIEVO V. 0-1
71′ Danielli (Ch)
LIVORNO – FIORENTINA 0-1
57′ Cuadrado (F)
SAMPDORIA – NAPOLI 2-4
19′ Zapata (N), 27′ Insigne (N), 29′ Eder (S), 32′ Callejon (N), 47′ Hamsik (N), 61′ Mustafi Autorete (N), 88′ Wszolek (S)
SASSUOLO – GENOA 4-2
17′ Floro Flores (S), 40′ Calaiò (G), 66′ Biondini (S), 75′ Gilardino (G), 86′ Sansone (S), 88′ Floro Flores (S)
TORINO – PARMA 1-1
41′ Immobile (T), 73′ Biabiany (P)
ore 17.45
ROMA-JUVENTUS 0-1
94′ Osvaldo (J)
LA CLASSIFICA:
Pos. | Squadra | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Diff | P.ti | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus* | 37 | 32 | 3 | 2 | 77 | 23 | 54 | 99 | 0 |
2 | Roma | 37 | 26 | 7 | 4 | 72 | 24 | 48 | 85 | 0 |
3 | Napoli | 37 | 22 | 9 | 6 | 72 | 38 | 34 | 75 | 0 |
4 | Fiorentina | 37 | 19 | 7 | 11 | 63 | 42 | 21 | 64 | 0 |
5 | Inter | 37 | 15 | 15 | 7 | 61 | 37 | 24 | 60 | 0 |
6 | Torino | 37 | 15 | 11 | 11 | 56 | 46 | 10 | 56 | 0 |
7 | Parma | 37 | 14 | 13 | 10 | 56 | 46 | 10 | 55 | 0 |
8 | Milan | 37 | 15 | 9 | 13 | 55 | 48 | 7 | 54 | 0 |
9 | Verona | 37 | 16 | 6 | 15 | 61 | 63 | -2 | 54 | 0 |
10 | Lazio | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | 54 | -1 | 53 | 0 |
11 | Atalanta | 37 | 15 | 5 | 17 | 42 | 49 | -7 | 50 | 0 |
12 | Sampdoria | 37 | 12 | 8 | 17 | 45 | 59 | -14 | 44 | 0 |
13 | Udinese | 37 | 12 | 7 | 18 | 43 | 54 | -11 | 43 | 0 |
14 | Genoa | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 50 | -10 | 41 | 0 |
15 | Cagliari | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 50 | -16 | 39 | 0 |
16 | Sassuolo | 37 | 9 | 7 | 21 | 42 | 70 | -28 | 34 | 0 |
17 | Chievo | 37 | 9 | 6 | 22 | 32 | 53 | -21 | 33 | 0 |
18 | Bologna** | 37 | 5 | 14 | 18 | 28 | 57 | -29 | 29 | 0 |
19 | Catania** | 37 | 7 | 8 | 22 | 32 | 65 | -33 | 29 | 0 |
20 | Livorno** | 37 | 6 | 7 | 24 | 39 | 75 | -36 | 25 | 0 |
Note:
*= campione d’Italia
**= retrocesse in serie B