I RISULTATI DOPO LA TRENTASETTESIMA GIORNATA:
SABATO 15 MAGGIO
Ore 15:00
Genoa-Atalanta 3-4: 9′ Zapata; 26′ Malinovski; 44′ Gosens; 41′, 84′ Shomurodov; 51′ Pasalic; 67′ rig. Pandev
Spezia-Torino 4-1: 19′ Saponara; 41′ rig., 74′ Nzola; rig. 54′ Belotti; 84′ Erlic
18:00
Juventus-Inter 3-2: 24′ Cristiano Ronaldo; 35′ rig. Lukaku; 48′ Cuadrado; 85′ aut. Chiellini; 87′ rig. Cuadrado
Ore 20:45
Roma-Lazio 2-0: 42′ Mkhitaryan; 78′ Pedro
DOMENICA 16 MAGGIO
Ore 12:30
Fiorentina-Napoli 0-2: 56′ Insigne, 67′ aut. Venuti
Ore 15:00
Benevento-Crotone 1-1: 13′ Lapadula, 93′ Simy
Udinese-Sampdoria 0-1: 88′ Quagliarella
Ore 18:00
Parma-Sassuolo 1-3: 25′ rig. Locatelli, 32′ Bruno Alves, 62′ Defrel, 69′ Boga
Ore 20:45
Milan-Cagliari 0-0
LUNEDI’ 17 MAGGIO
Ore 20:45
Verona-Bologna 2-2: 2′ Faraoni, 32′ De Silvestri, 53′ Kalinic, 82′ Palacio
RECUPERO 25a GIORNATA
MARTEDI’ 18 MAGGIO
ore 20.30
Lazio-Torino 0-0
LA CLASSIFICA:
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter* | 37 | 27 | 7 | 3 | 84 | 34 | +50 | 88 |
2 | Atalanta** | 37 | 23 | 9 | 5 | 90 | 45 | +45 | 78 |
3 | Milan | 37 | 23 | 7 | 7 | 72 | 41 | +31 | 76 |
4 | SSC Napoli | 37 | 24 | 4 | 9 | 85 | 40 | +45 | 76 |
5 | Juventus | 37 | 22 | 9 | 6 | 73 | 37 | +36 | 75 |
6 | Lazio | 37 | 21 | 5 | 11 | 61 | 53 | +8 | 68 |
7 | Roma | 37 | 18 | 7 | 12 | 66 | 56 | +10 | 61 |
8 | Sassuolo | 37 | 16 | 11 | 10 | 62 | 56 | +6 | 59 |
9 | Sampdoria | 37 | 14 | 7 | 16 | 49 | 54 | -5 | 49 |
10 | Hellas Verona | 37 | 11 | 11 | 15 | 45 | 47 | -2 | 44 |
11 | Bologna | 37 | 10 | 11 | 16 | 50 | 61 | -11 | 41 |
12 | Udinese | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 53 | -12 | 40 |
13 | Fiorentina | 37 | 9 | 12 | 16 | 47 | 59 | -12 | 39 |
14 | Genoa | 37 | 9 | 12 | 16 | 46 | 58 | -12 | 39 |
15 | Spezia | 37 | 9 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 38 |
16 | Cagliari | 37 | 9 | 10 | 18 | 43 | 58 | -15 | 37 |
17 | Torino | 37 | 7 | 15 | 15 | 49 | 68 | -19 | 36 |
18 | Benevento*** | 37 | 7 | 11 | 19 | 39 | 74 | -35 | 32 |
19 | Crotone*** | 37 | 6 | 4 | 27 | 45 | 92 | -47 | 22 |
20 | Parma*** | 37 | 3 | 11 | 23 | 39 | 80 | -41 | 20 |
*campione d’Italia
**qualificata alla Uefa Champions League
***retrocessa in serie B