I RISULTATI DOPO LA TRENTASEIESIMA GIORNATA
MARTEDI’ 11 MAGGIO
Ore 20:45
Napoli-Udinese 5-1: 28’ Zielinski; 31′ Ruiz, 41’ Okaka; 56’ Lozano; 66’ Di Lorenzo; 91′ Insigne
MERCOLEDI’ 12 MAGGIO
Ore 18:30
Cagliari-Fiorentina 0-0
Ore 20:45
Atalanta-Benevento 2-0: 22′ Muriel; 67′ Pasalic
Bologna-Genoa 0-2: 13′ Zappacosta; 61′ rig. Scamacca
Inter-Roma 3-1: 11′ Brozovic; 20′ Vecino; 31′ Mkhitaryan; 90′ Lukaku
Lazio-Parma 1-0: 95′ Immobile
Sampdoria-Spezia 2-2: 15′, 73′ Pobega; 32′ Verre; 80′ Keita
Sassuolo-Juventus 1-3: 28′ Rabiot; 45′ Cristiano Ronaldo; 59′ Raspadori; 66’Dybala
Torino-Milan 0-7: 19′, 62′ Hernandez; 26′ rig. Kessiè; 50′ Brahim Diaz; 67′, 72′, 79′ Rebic
GIOVEDI’ 13 MAGGIO
Ore 20:45
Crotone-Verona 2-1: 2′ Ounas, 75′ Simy, 87′ aut. Molina
LA CLASSIFICA:
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter* | 36 | 27 | 7 | 2 | 82 | 31 | +51 | 88 |
2 | Atalanta | 36 | 22 | 9 | 5 | 86 | 42 | +44 | 75 |
3 | Milan | 36 | 23 | 6 | 7 | 72 | 41 | +31 | 75 |
4 | SSC Napoli | 36 | 23 | 4 | 9 | 83 | 40 | +43 | 73 |
5 | Juventus | 36 | 21 | 9 | 6 | 70 | 35 | +35 | 72 |
6 | Lazio | 35 | 21 | 4 | 10 | 61 | 51 | +10 | 67 |
7 | Roma | 36 | 17 | 7 | 12 | 64 | 56 | +8 | 58 |
8 | Sassuolo | 36 | 15 | 11 | 10 | 59 | 55 | +4 | 56 |
9 | Sampdoria | 36 | 13 | 7 | 16 | 48 | 54 | -6 | 46 |
10 | Hellas Verona | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 45 | -2 | 43 |
11 | Bologna | 36 | 10 | 10 | 16 | 48 | 59 | -11 | 40 |
12 | Udinese | 36 | 10 | 10 | 16 | 41 | 52 | -11 | 40 |
13 | Fiorentina | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 57 | -10 | 39 |
14 | Genoa | 36 | 9 | 12 | 15 | 43 | 54 | -11 | 39 |
15 | Cagliari | 36 | 9 | 9 | 18 | 43 | 58 | -15 | 36 |
16 | Torino | 35 | 7 | 14 | 14 | 48 | 64 | -16 | 35 |
17 | Spezia | 36 | 8 | 11 | 17 | 46 | 69 | -23 | 35 |
18 | Benevento | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 73 | -35 | 31 |
19 | Crotone** | 36 | 6 | 3 | 27 | 44 | 91 | -47 | 21 |
20 | Parma** | 36 | 3 | 11 | 22 | 38 | 77 | -39 | 20 |
*campione d’Italia
**retrocessa in serie B