TERREMOTO SCUDETTO: IL NAPOLI VINCE A TORINO E VA A -1
Giornata di campionato dai risvolti clamorosi per la vetta della classifica: con una gara di qualità e sacrificio il Napoli vince in casa della Juventus nel finale e si porta così ad un solo punto dai bianconeri: tutto può succedere nei prossimi quattro turni. Non sono mancate altre sorprese in questo turno, su tutte l’incredibile sconfitta del Milan a San Siro per opera di un Benevento che coglie il primo exploit esterno stagionale ma non riuscendo tuttavia ad evitare la matematica retrocessione in B; e proprio nelle zone basse, il Crotone vince ad Udine (ed inguaia anche i friulani) scavalcando la Spal al terz’ultimo posto. Vediamo ora tutti i risultati di questa giornata con i marcatori e la classifica:
I RISULTATI
21/4
ore 15
Spal-Roma 0-3: 33′ aut. Vicari, 52′ Nainggolan, 59′ Schick
ore 18
Sassuolo-Fiorentina 1-0: 41′ Politano
ore 20.45
Milan-Benevento 0-1: 29′ Iemmello
22/4
ore 12.30
Cagliari-Bologna 0-0
ore 15
Atalanta-Torino 2-1: 53′ Freuler (A), 56′ Ljajic (T), 64′ Gosens (A)
Chievo V.-Inter 1-2: 52′ Icardi (I), 61′ Perisic (I), 90′ Stepinski (C)
Lazio-Sampdoria 4-0: 32′ Milinkovic-Savic, 43′ De Vrij, 85′, 88′ Immobile
Udinese-Crotone 1-2: 6′ Lasagna (U), 7′ Simy (C), 86′ Faraoni (C)
ore 20.45
Juventus-Napoli 0-1: 89′ Koulibaly
LA CLASSIFICA
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 78 | 20 | |
2 | Napoli | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 71 | 23 | |
3 | Roma | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 55 | 27 | |
4 | Lazio | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 83 | 43 | |
5 | Inter | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 56 | 23 | |
6 | Atalanta | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 35 | |
7 | Milan | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 38 | |
8 | Sampdoria | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 53 | |
9 | Fiorentina | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 38 | |
10 | Torino | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 48 | 41 | |
11 | Genoa | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 29 | 34 | |
12 | Bologna | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 44 | |
13 | Sassuolo | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 53 | |
14 | Cagliari | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 56 | |
15 | Udinese | 33 | 34 | 10 | 3 | 21 | 43 | 56 | |
16 | Chievo V. | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 53 | |
17 | Crotone | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 59 | |
18 | Spal | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 30 | 55 | |
19 | Verona | 25 | 34 | 7 | 4 | 23 | 27 | 68 | |
20 | Benevento* | 17 | 34 | 5 | 2 | 27 | 29 | 78 |
*retrocesso in serie B