JUVE, E’ SORPASSO SUL NAPOLI (GRAZIE… ALL’INTER!)
Pur con una partita da recuperare (quella di mercoledì contro l’Atalanta) la Juventus piazza in questa giornata di campionato il sorpasso sul Napoli (fermato sullo 0-0 a San Siro dall’Inter nel posticipo) e torna così al comando della graduatoria grazie al facile successo sull’Udinese. Sale ancora in classifica il Milan, grazie alla vittoria in quel di Genova (sponda rossoblu) ad una decina di secondi dal fischio finale approfittando così della frenata della Lazio, salvata nel finale a Cagliari. In coda tremano un po’ tutte per via dei successi di Verona e Crotone che risucchiano in due punti ben sei squadre. La Fiorentina vince, nel ricordo di Davide Astori. Vediamo ora quali sono tutti i risultati della giornata, i marcatori e la nuova classifica:
I RISULTATI
9/3
ore 20.45
Roma-Torino 3-0: 56′ Manolas, 73′ De Rossi, 93′ Pellegrini
10/3
ore 20.45
Verona H.-Chievo V. 1-0: 52′ Caracciolo
11/3
ore 12.30
Fiorentina-Benevento 1-0: 24′ Vitor Hugo
ore 15
Bologna-Atalanta 0-1: 83′ De Roon
Cagliari-Lazio 2-2: 25′ Pavoletti (C), 35′ aut. Ceppitelli (L), 74′ rig. Barella (C), 95′ Immobile (C)
Crotone-Sampdoria 4-1: 6′, 37′ Trotta (C), 23′ Stoian (C), 70′ Duvan Zapata (S), 85′ aut. Silvestre (C)
Juventus-Udinese 2-0: 20′, 49′ Dybala (J)
Sassuolo-Spal 1-1: 27′ Antenucci (Sp), 31′ rig. Babacar (Sa)
ore 18
Genoa-Milan 0-1: 94′ Andre Silva (M)
ore 20.45
Inter-Napoli 0-0
LA CLASSIFICA
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus* | 71 | 27 | 23 | 2 | 2 | 65 | 15 | |
2 | Napoli | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 62 | 19 | |
3 | Roma | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 47 | 23 | |
4 | Lazio | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 66 | 36 | |
5 | Inter* | 52 | 27 | 14 | 10 | 3 | 42 | 21 | |
6 | Milan* | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 38 | 30 | |
7 | Sampdoria* | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 47 | 38 | |
8 | Atalanta** | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 29 | |
9 | Fiorentina* | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 32 | |
10 | Torino* | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 36 | 35 | |
11 | Udinese* | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 37 | 40 | |
12 | Bologna | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 | 40 | |
13 | Genoa* | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 21 | 28 | |
14 | Cagliari* | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 43 | |
15 | Chievo V.* | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 44 | |
16 | Crotone* | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 48 | |
17 | Sassuolo* | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 16 | 47 | |
18 | Spal | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 28 | 50 | |
19 | Verona H.* | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 25 | 51 | |
20 | Benevento* | 10 | 27 | 3 | 1 | 23 | 18 | 61 |
*una gara in meno
**due gare in meno