Campionato:
|
|
Tornei di Serie A a girone unico disputati: | 53 (primato per le squadre non metropolitane). Miglior piazzamento: 5° posto (47/48) |
Maggior numero di punti in un campionato: | 44 (47/48 a 21 sq.) 38 (61/62 a 18 sq.), 45 (01/02, con vittorie da 3 punti) |
Vittoria più larga: | Atalanta/Triestina 7-1 (51/52) Atalanta/Udinese 6-0 (53/54) |
Vittoria esterna più larga: | Bologna/Atalanta 2-6 (49/50) Novara/Atalanta 0-4 (53/54) |
Sconfitta più pesante: | Torino/Atalanta 9-1 (41/42) |
Sconfitta interna più pesante: | Atalanta/Fiorentina 1-7 (63/64) |
Maggior numero di vittorie in un campionato: | 17 (49/50 a 20 sq.) 14 (92/93 a 18 sq.) |
Minor numero di vittorie: | 4 (37/38 e 68/69 a 16 sq.) 5 (93/94 a 18 sq.) |
Maggior numero di vittorie consecutive: | 6 (2013/14) |
Maggior numero di partite utili consecutive: | 14 (2a-15a g. 88/89) |
Minor numero di sconfitte: | 7 (84/85 a 16 sq.) 9 (61/62 e 88/89 a 18 sq.) |
Maggior numero di sconfitte: | 21 (09/10 a 20 sq.) |
Maggior numero di pareggi: | 18 (84/85 a 16 sq.), 16 (57/58, 63/64 e 64/65 a 18 sq.) |
Maggior numero di sconfitte consecutive: | 6 (13a-18a g. 95/96) |
Più lunga serie negativa (senza vittorie): | 16 gg. (10a-25a g. 84/85 e 18a-33a g. 93/94) |
Maggior numero di reti segnate in un campionato: | 66 (49/50 a 20 sq.) 54 (53/54 a 18 sq.) |
Minor numero di reti segnate: | 16 (72/73 a 16 sq.) 19 (64/65 a 18 sq.) |
Minor numero di reti subite: | 26 (71/72 e 85/86 a 16 sq.) 28 (64/65 a 18 sq.) |
Maggior numero di reti subite: | 69 (50/51 a 18 sq.) 65 (93/94 a 18 sq.) |
Allenatore col maggior numero di presenze in panchina (in campionato): | Emiliano Mondonico, 245 (88/90 e 94/98) |
Giocatore col maggior numero di gol in un campionato: | Inzaghi, 24 (96/97, in 33 gare) |
Coppe europee:
|
|
Vittoria più larga nelle Coppe europee: | Atalanta/Fenerbahce 6-1 (E3 90/91) |
Sconfitta più persante: | Sporting Lisboa/Atalanta 3-1 (E2 63/64), Sporting Lisboa/Atalanta 3-1 (E2 63/64, “bella”) Spartak M./Atalanta 2-0 (E3 89/90) Inter/Atalanta 2-0 (E3 90/91) |
Giocatori con più presenze nelle coppe europee (coppa Coppe e coppa Uefa): |
Progna 16 Nicolini 15 Bonacina e Stromberg 12 Pasciullo 11 Bordin, Contratto e Ferron 10 D. Fortunato Icardi, Perrone e Piotti 8 |
Giocatori con più gol nelle coppe europee (coppa Coppe e coppa Uefa): |
G. Nicolini 4, Cantarutti e Garlini 3, Bonacina ed Evair 2 |