ALLA ROMA IL DERBY ED IL SECONDO POSTO
Ad una sola giornata dal termine del torneo e con la vincente del campionato e le tre retrocesse già delineate tiene banco la lotta al secondo posto che, col successo della Roma nel derby, si chiude a favore dei giallorossi. Restano ora solamente i posti per la prossima Europa League da assegnare, con le licenze Uefa mancanti che fanno tremare Genoa e Samp. Coltiva ancora una tiepida speranza di accedere alla Champions League il Napoli, che si giocherà tutto domenica nella sfida alla Lazio. Ricapitoliamo ora quanto successo nell’ultimo turno con i risultati, marcatori e la nuova classifica.
I RISULTATI
23/5
ore 18
Juvetus-Napoli 3-1
13′ Pereyra (J), 50′ David Lopez (N), 77′ Sturaro (J), 93′ rig. Pepe (J)
ore 20.45
Genoa-Inter 3-2
19′ Icardi (I), 24′ Pavoletti (G), 30′ Palacio (I), 41′ Lestienne (G), 89′ Kucka (G)
24/5
ore 12.30
Empoli Sampdoria 1-1
57′ Pucciarelli (E), 91′ Eto’o (S)
Cesena-Cagliari 0-1
91′ Sau (Ca)
Chievo V.-Atalanta 1-1
48′ Gomez (A), 88′ Pellissier (C)
Palermo-Fiorentina 2-3
23′ Ilicic (F), 26′ Jajalo (P), 33′ Gilardino (F), 69′ L. Rigoni (P), 78′ Marcos Alonso (F)
Parma-Verona 2-2
22′ Nocerino (P), 36′ Varela (P), 43′ Toni (V), 80′ rig. Toni (V)
Udinese-Sassuolo 0-1
70′ Magnanelli (S)
ore 20.45
Milan-Torino 3-0
18′, 64′ El Shaarawy (M), 56′ rig. Pazzini (M)
25/5
ore 18
Lazio-Roma 1-2
73′ Iturbe (R), 81′ Djordjevic (L), 85′ Yanga-Mbiwa (R)
LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P.ti | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Diff | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus* | 86 | 37 | 26 | 8 | 3 | 70 | 22 | 48 | 0 |
2 | Roma | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 53 | 29 | 24 | 0 |
3 | Lazio | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 67 | 36 | 31 | 0 |
4 | Napoli | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 68 | 50 | 18 | 0 |
5 | Fiorentina | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 58 | 46 | 12 | 0 |
6 | Genoa | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 61 | 44 | 17 | 0 |
7 | Sampdoria | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 46 | 40 | 6 | 0 |
8 | Inter | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 55 | 45 | 10 | 0 |
9 | Torino | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 43 | 45 | -2 | 0 |
10 | Milan | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 53 | 49 | 4 | 0 |
11 | Palermo | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 51 | 54 | -3 | 0 |
12 | Sassuolo | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | 56 | -10 | 0 |
13 | Verona H. | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 63 | -16 | 0 |
14 | Chievo V. | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 | 0 |
15 | Empoli | 42 | 37 | 8 | 18 | 11 | 43 | 48 | -5 | 0 |
16 | Udinese | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 52 | -12 | 0 |
17 | Atalanta | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 37 | 54 | -17 | 0 |
18 | Cagliari** | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 44 | 65 | -21 | 0 |
19 | Cesena** | 24 | 37 | 4 | 12 | 21 | 36 | 68 | -32 | 0 |
20 | Parma** | 18 | 37 | 6 | 7 | 24 | 31 | 73 | -42 | 7 |
*campione d’Italia
**retrocessa in serie B