REGOLAMENTO:il torneo si disputa su un totale di 38 giornate dove la prima classificata si aggiudica la vittoria del campionato e l’accesso diretto alla prossima Champions League, qualificazione che spetta di diritto anche alla seconda mentre la terza disputerà invece i preliminari. Tre posti in Europa League, uno di questi assegnato alla squadra vincitrice della Tim Cup. Le ultime tre squadre retrocederanno, invece, in serie B.
ORARI: due anticipi al sabato (uno alle ore 18, uno alle 20.45) ed un posticipo la domenica sera alle 20.45 – Sono previsti anche anticipi alle 12.30 la domenica ed alcuni posticipi il lunedì sera programmati dalla lega SerieA. Le prime due giornate e l’ultima si disputeranno in notturna alle ore 20.45 (salvo anticipi o posticipi decisi anzitempo dalla Lega Calcio).
Giornata 1
M. Bentegodi | 24/08/2013 18:00 | Verona H. | Milan | 2-1 | |
Luigi Ferraris | 24/08/2013 20:45 | Sampdoria | Juventus | 0-1 | |
San Siro | 25/08/2013 18:00 | Inter | Genoa | 2-0 | |
Stadio Rocco (Ts) | 25/08/2013 20:45 | Cagliari | Atalanta | 2-1 | |
Olimpico | 25/08/2013 20:45 | Lazio | Udinese | 2-1 | |
Armando Picchi | 25/08/2013 20:45 | Livorno | Roma | 0-2 | |
San Paolo | 25/08/2013 20:45 | Napoli | Bologna | 3-0 | |
Ennio Tardini | 25/08/2013 20:45 | Parma | Chievo V. | 0-0 | |
Olimpico di Torino | 25/08/2013 20:45 | Torino | Sassuolo | 2-0 | |
Artemio Franchi | 26/08/2013 20:45 | Fiorentina | Catania | 2-1 |
Giornata 2
M. Bentegodi | 31/08/2013 18:00 | Chievo V. | Napoli | 2-4 | |
Juventus Stadium | 31/08/2013 20:45 | Juventus | Lazio | 4-1 | |
Olimpico | 01/09/2013 18:00 | Roma | Verona H. | 3-0 | |
San Siro | 01/09/2013 20:45 | Milan | Cagliari | 3-1 | |
A. Azzurri d’Italia | 01/09/2013 20:45 | Atalanta | Torino | 2-0 | |
Renato Dall’Ara | 01/09/2013 20:45 | Bologna | Sampdoria | 2-2 | |
Angelo Massimino | 01/09/2013 20:45 | Catania | Inter | 0-3 | |
Luigi Ferraris | 01/09/2013 20:45 | Genoa | Fiorentina | 2-5 | |
Mapei Stadium | 01/09/2013 20:45 | Sassuolo | Livorno | 1-4 | |
Friuli | 01/09/2013 20:45 | Udinese | Parma | 3-1 |
Giornata 3
Artemio Franchi | 15/09/2013 ore 12.30 | Fiorentina | Cagliari | 1-1 | |
San Siro | 15/09/2013 ore 18 | Inter | Juventus | 1-1 | |
Olimpico | 15/09/2013 ore 15 | Lazio | Chievo V. | 3-0 | |
Armando Picchi | 15/09/2013 ore 15 | Livorno | Catania | 2-0 | |
San Paolo | 14/09/2013 ore 20.45 | Napoli | Atalanta | 2-0 | |
Ennio Tardini | 16/09/2013 ore 20.45 | Parma | Roma | 1-3 | |
Luigi Ferraris | 15/09/2013 ore 20.45 | Sampdoria | Genoa | 0-3 | |
Olimpico di Torino | 15/09/2013 ore 20.45 | Torino | Milan | 2-2 | |
Friuli | 15/09/2013 ore 15 | Udinese | Bologna | 1-1 | |
M. Bentegodi | 15/09/2013 ore 15 | Verona H. | Sassuolo | 2-0 |
Giornata 4
San Siro | 22/09/2013 ore 20.45 | Milan | Napoli | 1-2 | |
A. Azzurri d’Italia | 22/09/2013 ore 15 | Atalanta | Fiorentina | 0-2 | |
Renato Dall’Ara | 22/09/2013 ore 15 | Bologna | Torino | 1-2 | |
Stadio Is Arenas | 21/09/2013 ore 18 | Cagliari | Sampdoria | 2-2 | |
Angelo Massimino | 22/09/2013 ore 15 | Catania | Parma | 0-0 | |
M. Bentegodi | 21/09/2013 ore 18 | Chievo V. | Udinese | 2-1 | |
Luigi Ferraris | 21/09/2013 ore 20.45 | Genoa | Livorno | 0-0 | |
Juventus Stadium | 22/09/2013 ore 15 | Juventus | Verona H. | 2-1 | |
Olimpico | 22/09/2013 ore 15 | Roma | Lazio | 2-0 | |
Stadio Città del Tricolore | 22/09/2013 ore 12.30 | Sassuolo | Inter | 0-7 |
Giornata 5
Renato Dall’Ara | 25/09/2013 ore 20.45 | Bologna | Milan | 3-3 | |
M. Bentegodi | 25/09/2013 ore 20.45 | Chievo V. | Juventus | 1-2 | |
San Siro | 26/09/2013 ore 20.45 | Inter | Fiorentina | 2-1 | |
Olimpico | 25/09/2013 ore 20.45 | Lazio | Catania | 3-1 | |
Armando Picchi | 25/09/2013 ore 20.45 | Livorno | Cagliari | 1-1 | |
San Paolo | 25/09/2013 ore 20.45 | Napoli | Sassuolo | 1-1 | |
Ennio Tardini | 25/09/2013 ore 20.45 | Parma | Atalanta | 4-3 | |
Luigi Ferraris | 25/09/2013 ore 20.45 | Sampdoria | Roma | 0-2 | |
Olimpico di Torino | 25/09/2013 ore 20.45 | Torino | Verona H. | 2-2 | |
Friuli | 24/09/2013 ore 20.45 | Udinese | Genoa | 1-0 |
Giornata 6
San Siro | 28/09/2013 ore 20.45 | Milan | Sampdoria | 1-0 | |
A. Azzurri d’Italia | 29/09/2013 ore 15 | Atalanta | Udinese | 2-0 | |
Stadio Is Arenas | 29/09/2013 ore 15 | Cagliari | Inter | 1-1 | |
Angelo Massimino | 29/09/2013 ore 15 | Catania | Chievo V. | 2-0 | |
Artemio Franchi | 30/09/2013 ore 20.45 | Fiorentina | Parma | 2-2 | |
Luigi Ferraris | 28/09/2013 ore 18 | Genoa | Napoli | 0-2 | |
Olimpico | 29/09/2013 ore 20.45 | Roma | Bologna | 5-0 | |
Stadio Città del Tricolore | 29/09/2013 ore 15 | Sassuolo | Lazio | 2-2 | |
Olimpico di Torino | 29/09/2013 ore 12.30 | Torino | Juventus | 0-1 | |
M. Bentegodi | 29/09/2013 | Verona H. | Livorno | 2-1 |
Giornata 7
Renato Dall’Ara | 06/10/2013 ore 15 | Bologna | Verona H. | 1-4 | |
Angelo Massimino | 06/10/2013 ore 15 | Catania | Genoa | 1-1 | |
M. Bentegodi | 05/10/2013 ore 18 | Chievo V. | Atalanta | 0-1 | |
San Siro | 05/10/2013 ore 20.45 | Inter | Roma | 0-3 | |
Juventus Stadium | 06/10/2013 ore 20.45 | Juventus | Milan | 3-2 | |
Olimpico | 06/10/2013 ore 20.45 | Lazio | Fiorentina | 0-0 | |
San Paolo | 06/10/2013 ore 15 | Napoli | Livorno | 4-0 | |
Ennio Tardini | 06/10/2013 ore 12.30 | Parma | Sassuolo | 3-1 | |
Luigi Ferraris | 06/10/2013 ore 15 | Sampdoria | Torino | 2-2 | |
Friuli | 06/10/2013 ore 15 | Udinese | Cagliari | 2-1 |
Giornata 8
San Siro | 19/10/2013 ore 20.45 | Milan | Udinese | 1-0 | |
A. Azzurri d’Italia | 20/10/2013 ore 12.30 | Atalanta | Lazio | 2-1 | |
Stadio Is Arenas | 19/10/2013 ore 18 | Cagliari | Catania | 2-1 | |
Artemio Franchi | 20/10/2013 ore 15 | Fiorentina | Juventus | 4-2 | |
Luigi Ferraris | 20/10/2013 ore 15 | Genoa | Chievo V. | 2-1 | |
Armando Picchi | 20/10/2013 ore 15 | Livorno | Sampdoria | 1-2 | |
Olimpico | 18/10/2013 ore 20.45 | Roma | Napoli | 2-0 | |
Stadio Città del Tricolore | 20/10/2013 ore 15 | Sassuolo | Bologna | 2-1 | |
Olimpico di Torino | 20/10/2013 ore 20.45 | Torino | Inter | 3-3 | |
M. Bentegodi | 20/10/2013 ore 15 | Verona H. | Parma | 3-2 |
Giornata 9
Renato Dall’Ara | 27/10/2013 | Bologna | Livorno | 1-0 | |
Angelo Massimino | 27/10/2013 | Catania | Sassuolo | 0-0 | |
M. Bentegodi | 27/10/2013 | Chievo V. | Fiorentina | 1-2 | |
San Siro | 26/10/2013 ore 20.45 | Inter | Verona H. | 4-2 | |
Juventus Stadium | 27/10/2013 | Juventus | Genoa | 2-0 | |
Olimpico | 27/10/2013 ore 20.45 | Lazio | Cagliari | 2-0 | |
San Paolo | 27/10/2013 ore 12.30 | Napoli | Torino | 2-0 | |
Ennio Tardini | 27/10/2013 | Parma | Milan | 3-2 | |
Luigi Ferraris | 26/10/2013 ore 18 | Sampdoria | Atalanta | 1-0 | |
Friuli | 27/10/2013 | Udinese | Roma | 0-1 |
Giornata 10
San Siro | 30/10/2013 | Milan | Lazio | 1-1 | |
A. Azzurri d’Italia | 29/10/2013 ore 20.45 | Atalanta | Inter | 1-1 | |
Stadio Is Arenas | 30/10/2013 | Cagliari | Bologna | 0-3 | |
Artemio Franchi | 30/10/2013 | Fiorentina | Napoli | 1-2 | |
Luigi Ferraris | 30/10/2013 | Genoa | Parma | 2-1 | |
Juventus Stadium | 30/10/2013 | Juventus | Catania | 4-0 | |
Armando Picchi | 30/10/2013 | Livorno | Torino | 3-3 | |
Olimpico | 31/10/2013 ore 20.45 | Roma | Chievo V. | 1-0 | |
Stadio Città del Tricolore | 30/10/2013 | Sassuolo | Udinese | 1-2 | |
M. Bentegodi | 30/10/2013 | Verona H. | Sampdoria | 1-0 |
Giornata 11
San Siro | 02/11/2013 ore 20.45 | Milan | Fiorentina | 0-2 | |
Renato Dall’Ara | 04/11/2013 ore 20.45 | Bologna | Chievo V. | 0-0 | |
Olimpico | 03/11/2013 | Lazio | Genoa | 0-2 | |
Armando Picchi | 03/11/2013 ore 12.30 | Livorno | Atalanta | 1-0 | |
San Paolo | 02/11/2013 ore 20.45 | Napoli | Catania | 2-1 | |
Ennio Tardini | 02/11/2013 ore 18 | Parma | Juventus | 0-1 | |
Luigi Ferraris | 03/11/2013 | Sampdoria | Sassuolo | 3-4 | |
Olimpico di Torino | 03/11/2013 ore 20.45 | Torino | Roma | 1-1 | |
Friuli | 03/11/2013 | Udinese | Inter | 0-3 | |
M. Bentegodi | 03/11/2013 | Verona H. | Cagliari | 2-1 |
Giornata 12
A. Azzurri d’Italia | 10/11/2013 | Atalanta | Bologna | 2-1 | |
Stadio Is Arenas | 10/11/2013 | Cagliari | Torino | 2-1 | |
Angelo Massimino | 09/11/2013 ore 18 | Catania | Udinese | 1-0 | |
M. Bentegodi | 10/11/2013 | Chievo V. | Milan | 0-0 | |
Artemio Franchi | 10/11/2013 ore 20.45 | Fiorentina | Sampdoria | 2-1 | |
Luigi Ferraris | 10/11/2013 ore 12.30 | Genoa | Verona H. | 2-1 | |
San Siro | 09/11/2013 ore 20.45 | Inter | Livorno | 2-0 | |
Juventus Stadium | 10/11/2013 ore 20.45 | Juventus | Napoli | 3-0 | |
Ennio Tardini | 10/11/2013 | Parma | Lazio | 1-1 | |
Olimpico | 10/11/2013 | Roma | Sassuolo | 1-1 |
Giornata 13
San Siro | 23/11/2013 ore 20.45 | Milan | Genoa | 1-1 | |
Renato Dall’Ara | 24/11/2013 ore 20.45 | Bologna | Inter | 1-1 | |
Armando Picchi | 24/11/2013 ore 15 | Livorno | Juventus | 0-2 | |
San Paolo | 23/11/2013 ore 20.45 | Napoli | Parma | 0-1 | |
Olimpico | 25/11/2013 ore 20.45 | Roma | Cagliari | 0-0 | |
Luigi Ferraris | 24/11/2013 ore 15 | Sampdoria | Lazio | 1-1 | |
Stadio Città del Tricolore | 24/11/2013 ore 15 | Sassuolo | Atalanta | 2-0 | |
Olimpico di Torino | 24/11/2013 ore 15 | Torino | Catania | 4-1 | |
Friuli | 24/11/2013 ore 15 | Udinese | Fiorentina | 1-0 | |
M. Bentegodi | 23/11/2013 ore 18 | Verona H. | Chievo V. | 0-1 |
Giornata 14
A. Azzurri d’Italia | 01/12/2013 ore 15 | Atalanta | Roma | 1-1 | |
Stadio Is Arenas | 01/12/2013 ore 15 | Cagliari | Sassuolo | 2-2 | |
Angelo Massimino | 01/12/2013 ore 12.30 | Catania | Milan | 1-3 | |
M. Bentegodi | 01/12/2013 ore 15 | Chievo V. | Livorno | 3-0 | |
Artemio Franchi | 01/12/2013 ore 19 | Fiorentina | Verona H. | 4-3 | |
Luigi Ferraris | 30/11/2013 ore 20.45 | Genoa | Torino | 1-1 | |
San Siro | 01/12/2013 ore 15 | Inter | Sampdoria | 1-1 | |
Juventus Stadium | 01/12/2013 ore 18.30 | Juventus | Udinese | 1-0 | |
Olimpico | 01/12/2013 ore 21 | Lazio | Napoli | 2-4 | |
Ennio Tardini | 30/11/2013 ore 18 | Parma | Bologna | 1-1 |
Giornata 15
Renato Dall’Ara | 06/12/2013 ore 20.45 | Bologna | Juventus | 0-2 | |
Stadio Is Arenas | 08/12/2013 ore 15 | Cagliari | Genoa | 2-1 | |
San Siro | 08/12/2013 ore 20.45 | Inter | Parma | 3-3 | |
Armando Picchi | 07/12/2013 ore 18 | Livorno | Milan | 2-2 | |
San Paolo | 07/12/2013 ore 20.45 | Napoli | Udinese | 3-3 | |
Olimpico | 08/12/2013 ore 12,30 | Roma | Fiorentina | 2-1 | |
Luigi Ferraris | 08/12/2013 ore 15 | Sampdoria | Catania | 2-0 | |
Stadio Città del Tricolore | 08/12/2013 ore 15 | Sassuolo | Chievo V. | 0-1 | |
Olimpico di Torino | 08/12/2013 ore 15 | Torino | Lazio | 1-0 | |
M. Bentegodi | 08/12/2013 ore 15 | Verona H. | Atalanta | 2-1 |
Giornata 16
San Siro | 16/12/2013 ore 20.45 | Milan | Roma | 2-2 | |
Angelo Massimino | 14/12/2013 ore 20.45 | Catania | Verona H. | 0-0 | |
M. Bentegodi | 15/12/2013 | Chievo V. | Sampdoria | 0-1 | |
Artemio Franchi | 15/12/2013 | Fiorentina | Bologna | 3-0 | |
Luigi Ferraris | 15/12/2013 | Genoa | Atalanta | 1-1 | |
Juventus Stadium | 15/12/2013 ore 18.30 | Juventus | Sassuolo | 4-0 | |
Olimpico | 15/12/2013 | Lazio | Livorno | 3-0 | |
San Paolo | 15/12/2013 ore 20.45 | Napoli | Inter | 4-2 | |
Ennio Tardini | 15/12/2013 | Parma | Cagliari | 0-0 | |
Friuli | 15/12/2013 | Udinese | Torino | 0-2 |
Giornata 17
A. Azzurri d’Italia | 22/12/2013 | Atalanta | Juventus | 1-4 | |
Renato Dall’Ara | 22/12/2013 ore 12.30 | Bologna | Genoa | 1-0 | |
Stadio Is Arenas | 21/12/2013 ore 20.45 | Cagliari | Napoli | 1-1 | |
San Siro | 22/12/2013 ore 20.45 | Inter | Milan | 1-0 | |
Armando Picchi | 21/12/2013 ore 18 | Livorno | Udinese | 1-2 | |
Olimpico | 22/12/2013 | Roma | Catania | 4-0 | |
Luigi Ferraris | 22/12/2013 | Sampdoria | Parma | 1-1 | |
Stadio Città del Tricolore | 22/12/2013 | Sassuolo | Fiorentina | 0-1 | |
Olimpico di Torino | 22/12/2013 | Torino | Chievo V. | 4-1 | |
M. Bentegodi | 22/12/2013 | Verona H. | Lazio | 4-1 |
Giornata 18
San Siro | 06/01/2014 | Milan | Atalanta | 3-0 | |
Angelo Massimino | 06/01/2014 | Catania | Bologna | 2-0 | |
M. Bentegodi | 05/01/2014 ore 15 | Chievo V. | Cagliari | 0-0 | |
Artemio Franchi | 05/01/2014 ore 18 | Fiorentina | Livorno | 1-0 | |
Luigi Ferraris | 06/01/2014 | Genoa | Sassuolo | 2-0 | |
Juventus Stadium | 05/01/2014 ore 20.45 | Juventus | Roma | 3-0 | |
Olimpico | 06/01/2014 ore 18.30 | Lazio | Inter | 1-0 | |
San Paolo | 06/01/2014 ore 12.30 | Napoli | Sampdoria | 2-0 | |
Ennio Tardini | 06/01/2014 | Parma | Torino | 3-1 | |
Friuli | 06/01/2014 | Udinese | Verona H. | 1-3 |
Giornata 19
A. Azzurri d’Italia | 12/01/2014 | Atalanta | Catania | 2-1 | |
Renato Dall’Ara | 11/01/2014 ore 20.45 | Bologna | Lazio | 0-0 | |
Stadio Is Arenas | 12/01/2014 | Cagliari | Juventus | 1-4 | |
San Siro | 13/01/2014 ore 21 | Inter | Chievo V. | 1-1 | |
Armando Picchi | 11/01/2014 ore 18 | Livorno | Parma | 0-3 | |
Olimpico | 12/01/2014 | Roma | Genoa | 4-0 | |
Luigi Ferraris | 13/01/2014 ore 19 | Sampdoria | Udinese | 3-0 | |
Stadio Città del Tricolore | 12/01/2014 ore 20.45 | Sassuolo | Milan | 4-3 | |
Olimpico di Torino | 12/01/2014 ore 12.30 | Torino | Fiorentina | 0-0 | |
M. Bentegodi | 12/01/2014 | Verona H. | Napoli | 0-3 |
Giornata 20
San Siro | 19/01/2014 ore 20.45 | Milan | Verona H. | 1-0 | |
A. Azzurri d’Italia | 19/01/2014 | Atalanta | Cagliari | 1-0 | |
Renato Dall’Ara | 19/01/2014 | Bologna | Napoli | 2-2 | |
Angelo Massimino | 19/01/2014 | Catania | Fiorentina | 0-3 | |
M. Bentegodi | 19/01/2014 | Chievo V. | Parma | 1-2 | |
Luigi Ferraris | 19/01/2014 | Genoa | Inter | 1-0 | |
Juventus Stadium | 18/01/2014 ore 20.45 | Juventus | Sampdoria | 4-2 | |
Olimpico | 19/01/2014 ore 18 | Roma | Livorno | 3-0 | |
Stadio Città del Tricolore | 19/01/2014 | Sassuolo | Torino | 0-2 | |
Friuli | 19/01/2014 ore 12.30 | Udinese | Lazio | 2-3 |
Giornata 21
Stadio Is Arenas | 26/01/2014 | Cagliari | Milan | 1-2 | |
Artemio Franchi | 26/01/2014 ore 20.45 | Fiorentina | Genoa | 3-3 | |
San Siro | 26/01/2014 | Inter | Catania | 0-0 | |
Olimpico | 25/01/2014 ore 20.45 | Lazio | Juventus | 1-1 | |
Armando Picchi | 26/01/2014 | Livorno | Sassuolo | 3-1 | |
San Paolo | 25/01/2014 ore 18 | Napoli | Chievo V. | 1-1 | |
Ennio Tardini | 26/01/2014 | Parma | Udinese | 1-0 | |
Luigi Ferraris | 26/01/2014 | Sampdoria | Bologna | 1-1 | |
Olimpico di Torino | 26/01/2014 | Torino | Atalanta | 1-0 | |
M. Bentegodi | 26/01/2014 ore 12.30 | Verona H. | Roma | 1-3 |
Giornata 22
San Siro | 01/02/2014 ore 20.45 | Milan | Torino | 1-1 | |
A. Azzurri d’Italia | 02/02/2014 | Atalanta | Napoli | 3-0 | |
Renato Dall’Ara | 01/02/2014 ore 18 | Bologna | Udinese | 0-2 | |
Stadio Is Arenas | 01/02/2014 ore 18 | Cagliari | Fiorentina | 1-0 | |
Angelo Massimino | 02/02/2014 | Catania | Livorno | 3-3 | |
M. Bentegodi | 02/02/2014 | Chievo V. | Lazio | 0-2 | |
Luigi Ferraris | 03/02/2014 ore 20.45 | Genoa | Sampdoria | 0-1 | |
Juventus Stadium | 02/02/2014 ore 20.45 | Juventus | Inter | 3-1 | |
Olimpico | 02/02/2014 | Roma | Parma | rinv. | |
Stadio Città del Tricolore | 02/02/2014 | Sassuolo | Verona H. | 1-2 |
Giornata 23
Artemio Franchi | 08/02/2014 ore 18 | Fiorentina | Atalanta | 2-0 | |
San Siro | 09/02/2014 ore 20.45 | Inter | Sassuolo | 1-0 | |
Olimpico | 09/02/2014 | Lazio | Roma | 0-0 | |
Armando Picchi | 09/02/2014 | Livorno | Genoa | 0-1 | |
San Paolo | 08/02/2014 ore 20.45 | Napoli | Milan | 3-1 | |
Ennio Tardini | 09/02/2014 | Parma | Catania | 0-0 | |
Luigi Ferraris | 09/02/2014 | Sampdoria | Cagliari | 1-0 | |
Olimpico di Torino | 09/02/2014 ore 12.30 | Torino | Bologna | 1-2 | |
Friuli | 08/02/2014 ore 18 | Udinese | Chievo V. | 3-0 | |
M. Bentegodi | 09/02/2014 | Verona H. | Juventus | 2-2 |
Giornata 24
San Siro | 14/02/2014 ore 20.45 | Milan | Bologna | 1-0 | |
A. Azzurri d’Italia | 16/02/2014 | Atalanta | Parma | 0-4 | |
Stadio Is Arenas | 16/02/2014 | Cagliari | Livorno | 1-2 | |
Angelo Massimino | 16/02/2014 ore 12.30 | Catania | Lazio | 3-1 | |
Artemio Franchi | 15/02/2014 ore 20.45 | Fiorentina | Inter | 1-2 | |
Luigi Ferraris | 16/02/2014 | Genoa | Udinese | 3-3 | |
Juventus Stadium | 16/02/2014 | Juventus | Chievo V. | 3-1 | |
Olimpico | 16/02/2014 ore 20.45 | Roma | Sampdoria | 3-0 | |
Stadio Città del Tricolore | 16/02/2014 | Sassuolo | Napoli | 0-2 | |
M. Bentegodi | 17/02/2014 ore 20.45 | Verona H. | Torino | 1-3 |
Giornata 25
Renato Dall’Ara | 22/02/2014 ore 20.45 | Bologna | Roma | 0-1 | |
M. Bentegodi | 23/02/2014 | Chievo V. | Catania | 2-0 | |
San Siro | 23/02/2014 | Inter | Cagliari | 1-1 | |
Juventus Stadium | 23/02/2014 ore 18.30 | Juventus | Torino | 1-0 | |
Olimpico | 23/02/2014 ore 20.45 | Lazio | Sassuolo | 3-2 | |
Armando Picchi | 23/02/2014 ore 12.30 | Livorno | Verona H. | 2-3 | |
San Paolo | 24/02/2014 ore 21 | Napoli | Genoa | 1-1 | |
Ennio Tardini | 24/02/2014 ore 19 | Parma | Fiorentina | 2-2 | |
Luigi Ferraris | 23/02/2014 | Sampdoria | Milan | 0-2 | |
Friuli | 23/02/2014 | Udinese | Atalanta | 1-1 |
Giornata 26
San Siro | 02/03/2014 ore 20.45 | Milan | Juventus | 0-2 | |
A. Azzurri d’Italia | 02/03/2014 | Atalanta | Chievo V. | 2-1 | |
Stadio Is Arenas | 02/03/2014 ore 12.30 | Cagliari | Udinese | 3-0 | |
Artemio Franchi | 02/03/2014 ore 20.45 | Fiorentina | Lazio | 0-1 | |
Luigi Ferraris | 02/03/2014 | Genoa | Catania | 2-0 | |
Armando Picchi | 02/03/2014 ore 18.30 | Livorno | Napoli | 1-1 | |
Olimpico | 01/03/2014 ore 20.45 | Roma | Inter | 0-0 | |
Stadio Città del Tricolore | 02/03/2014 | Sassuolo | Parma | 0-1 | |
Olimpico di Torino | 02/03/2014 | Torino | Sampdoria | 0-2 | |
M. Bentegodi | 02/03/2014 | Verona H. | Bologna | 0-0 |
Giornata 27
Renato Dall’Ara | 09/03/2014 | Bologna | Sassuolo | 0-0 | |
Angelo Massimino | 08/03/2014 ore 20.45 | Catania | Cagliari | 1-1 | |
M. Bentegodi | 09/03/2014 | Chievo V. | Genoa | 2-1 | |
San Siro | 09/03/2014 | Inter | Torino | 1-0 | |
Juventus Stadium | 09/03/2014 ore 12.30 | Juventus | Fiorentina | 1-0 | |
Olimpico | 09/03/2014 | Lazio | Atalanta | 0-1 | |
San Paolo | 09/03/2014 ore 20.45 | Napoli | Roma | 1-0 | |
Ennio Tardini | 09/03/2014 | Parma | Verona H. | 2-0 | |
Luigi Ferraris | 09/03/2014 | Sampdoria | Livorno | 4-2 | |
Friuli | 08/03/2014 ore 18 | Udinese | Milan | 1-0 |
Giornata 28
San Siro | 16/03/2014 | Milan | Parma | 2-4 | |
A. Azzurri d’Italia | 16/03/2014 ore 12.30 | Atalanta | Sampdoria | 3-0 | |
Stadio Is Arenas | 16/03/2014 | Cagliari | Lazio | 0-2 | |
Artemio Franchi | 16/03/2014 ore 20.45 | Fiorentina | Chievo V. | 3-1 | |
Luigi Ferraris | 16/03/2014 ore 20.45 | Genoa | Juventus | 0-1 | |
Armando Picchi | 16/03/2014 | Livorno | Bologna | 2-1 | |
Olimpico | 17/03/2014 ore 20.45 | Roma | Udinese | 3-2 | |
Stadio Città del Tricolore | 16/03/2014 | Sassuolo | Catania | 3-1 | |
Olimpico di Torino | 17/03/2014 ore 19 | Torino | Napoli | 0-1 | |
M. Bentegodi | 15/03/2014 ore 20.45 | Verona H. | Inter | 0-2 |
Giornata 29
Renato Dall’Ara | 23/03/2014 | Bologna | Cagliari | 1-0 | |
Angelo Massimino | 23/03/2014 ore 20.45 | Catania | Juventus | 0-1 | |
M. Bentegodi | 22/03/2014 ore 20.45 | Chievo V. | Roma | 0-2 | |
San Siro | 23/03/2014 | Inter | Atalanta | 1-2 | |
Olimpico | 23/03/2014 ore 20.45 | Lazio | Milan | 1-1 | |
San Paolo | 23/03/2014 | Napoli | Fiorentina | 0-1 | |
Ennio Tardini | 23/03/2014 ore 12.30 | Parma | Genoa | 1-1 | |
Luigi Ferraris | 23/03/2014 | Sampdoria | Verona H. | 5-0 | |
Olimpico di Torino | 22/03/2014 ore 18 | Torino | Livorno | 3-1 | |
Friuli | 23/03/2014 | Udinese | Sassuolo | 1-0 |
Giornata 30
A. Azzurri d’Italia | 26/03/2014 ore 20.45 | Atalanta | Livorno | 2-0 | |
Stadio Is Arenas | 26/03/2014 ore 20.45 | Cagliari | Verona H. | 1-0 | |
Angelo Massimino | 26/03/2014 ore 20.45 | Catania | Napoli | 2-4 | |
M. Bentegodi | 26/03/2014 ore 20.45 | Chievo V. | Bologna | 3-0 | |
Artemio Franchi | 26/03/2014 ore 20.45 | Fiorentina | Milan | 0-2 | |
Luigi Ferraris | 26/03/2014 ore 20.45 | Genoa | Lazio | 2-0 | |
San Siro | 27/03/2014 ore 20.45 | Inter | Udinese | 0-0 | |
Juventus Stadium | 26/03/2014 ore 20.45 | Juventus | Parma | 2-1 | |
Olimpico | 25/03/2014 ore 20.45 | Roma | Torino | 2-1 | |
Stadio Città del Tricolore | 26/03/2014 ore 20.45 | Sassuolo | Sampdoria | 1-2 |
Giornata 31
San Siro | 29/03/2014 ore 20.45 | Milan | Chievo V. | 3-0 | |
Renato Dall’Ara | 29/03/2014 ore 18 | Bologna | Atalanta | 0-2 | |
Olimpico | 30/03/2014 | Lazio | Parma | 3-2 | |
Armando Picchi | 30/03/2014 ore 21 | Livorno | Inter | 2-2 | |
San Paolo | 30/03/2014 ore 20.45 | Napoli | Juventus | 2-0 | |
Luigi Ferraris | 30/03/2014 | Sampdoria | Fiorentina | 0-0 | |
Stadio Città del Tricolore | 30/03/2014 ore 12.30 | Sassuolo | Roma | 0-2 | |
Olimpico di Torino | 30/03/2014 | Torino | Cagliari | 2-1 | |
Friuli | 31/03/2014 ore 19 | Udinese | Catania | 1-0 | |
M. Bentegodi | 30/03/2014 | Verona H. | Genoa | 3-0 |
Giornata 32
A. Azzurri d’Italia | 06/04/2014 | Atalanta | Sassuolo | 0-2 | |
Stadio Is Arenas | 06/04/2014 | Cagliari | Roma | 1-3 | |
Angelo Massimino | 06/04/2014 | Catania | Torino | 1-2 | |
M. Bentegodi | 05/04/2014 ore 18 | Chievo V. | Verona H. | 0-1 | |
Artemio Franchi | 06/04/2014 | Fiorentina | Udinese | 2-1 | |
Luigi Ferraris | 07/04/2014 ore 21 | Genoa | Milan | 1-2 | |
San Siro | 05/04/2014 ore 20.45 | Inter | Bologna | 2-2 | |
Juventus Stadium | 05/04/2014 ore 19 | Juventus | Livorno | 2-0 | |
Olimpico | 06/04/2014 ore 12.30 | Lazio | Sampdoria | 2-0 | |
Ennio Tardini | 06/04/2014 ore 20.45 | Parma | Napoli | 1-0 |
Giornata 33
San Siro | 13/04/2014 ore 20.45 | Milan | Catania | 1-0 | |
Renato Dall’Ara | 13/04/2014 | Bologna | Parma | 1-1 | |
Armando Picchi | 13/04/2014 | Livorno | Chievo V. | 2-4 | |
San Paolo | 13/04/2014 | Napoli | Lazio | 4-2 | |
Olimpico | 12/04/2014 ore 20.45 | Roma | Atalanta | 3-1 | |
Luigi Ferraris | 13/04/2014 | Sampdoria | Inter | 0-4 | |
Stadio Città del Tricolore | 12/04/2014 ore 18 | Sassuolo | Cagliari | 1-1 | |
Olimpico di Torino | 13/04/2014 | Torino | Genoa | 2-1 | |
Friuli | 14/04/2014 ore 20.45 | Udinese | Juventus | 0-2 | |
M. Bentegodi | 13/04/2014 | Verona H. | Fiorentina | 3-5 |
Giornata 34
San Siro | 19/04/2014 | Milan | Livorno | 3-0 | |
A. Azzurri d’Italia | 19/04/2014 | Atalanta | Verona H. | 1-2 | |
Angelo Massimino | 19/04/2014 | Catania | Sampdoria | 2-1 | |
M. Bentegodi | 19/04/2014 | Chievo V. | Sassuolo | 0-1 | |
