Con tre turni di anticipo la Juventus si conferma campione d’Italia grazie al successo sul Palermo che rende i bianconeri di Conte irraggiungibili dal Napoli, attualmente secondo in classifica. Per la squadra piemontese è il bis dello scudetto vinto lo scorso campionato; primo verdetto anche in coda dove il Pescara saluta, risultando già aritmeticamente retrocesso in serie B dopo la sconfitta col Genoa. Dopo i primi verdetti stagionali, andiamo a ricapitolare la situazione con i risultati del trentacinquesimo turno e la nuova classifica:
I RISULTATI:
CHIEVO – CAGLIARI 0–0 04/5 ore 18
FIORENTINA – ROMA 0 – 1 04/5 ore 20.45
92′ Osvaldo (R)
05/5
UDINESE – SAMPDORIA 3–1 ore 12.30
29′ – 52′ Di Natale (U), 34′ Eder (S), 87′ Muriel (U)
JUVENTUS – PALERMO 1-0
59′ rig. Vidal (J)
PARMA – ATALANTA 2–0
44′ Parolo (P), 58′ Biabiany (P)
LAZIO – BOLOGNA 6–0
22′ – 36′ – 39′ – 50′ – 61′ Klose (L), 32′ Hernanes (L),
GENOA – PESCARA 4–1
19′ Floro Flores (G), 30′ – 54′ Borriello (G), 35′ Sculli (P), 70′ Bertolacci (G)
CATANIA – SIENA 3–0
14′ – 52′ – 71′ Bergessio (C)
MILAN – TORINO 1–0
84′ Balotelli (M)
NAPOLI-INTER 3-1 ore 20.45
3′, 33′, 78′ Cavani (N), 23′ rig. Alvarez (I)
LA CLASSIFICA:
Pos. | Squadra | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Diff | P.ti | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus* | 35 | 26 | 5 | 4 | 67 | 20 | 47 | 83 | 0 |
2 | Napoli | 35 | 21 | 9 | 5 | 67 | 33 | 34 | 72 | 0 |
3 | Milan | 35 | 19 | 8 | 8 | 61 | 38 | 23 | 65 | 0 |
4 | Fiorentina | 35 | 18 | 7 | 10 | 65 | 43 | 22 | 61 | 0 |
5 | Roma | 35 | 17 | 7 | 11 | 69 | 54 | 15 | 58 | 0 |
6 | Udinese | 35 | 15 | 12 | 8 | 49 | 40 | 9 | 57 | 0 |
7 | Lazio | 35 | 16 | 7 | 12 | 46 | 40 | 6 | 55 | 0 |
8 | Inter | 35 | 16 | 5 | 14 | 52 | 49 | 3 | 53 | 0 |
9 | Catania | 35 | 14 | 9 | 12 | 46 | 42 | 4 | 51 | 0 |
10 | Parma | 35 | 11 | 10 | 14 | 41 | 43 | -2 | 43 | 0 |
11 | Cagliari | 35 | 11 | 10 | 14 | 41 | 53 | -12 | 43 | 0 |
12 | Bologna | 35 | 10 | 10 | 15 | 43 | 49 | -6 | 40 | 0 |
13 | Chievo | 35 | 11 | 7 | 17 | 33 | 49 | -16 | 40 | 0 |
14 | Atalanta | 35 | 11 | 8 | 16 | 36 | 51 | -15 | 39 | 2 |
15 | Sampdoria | 35 | 10 | 9 | 16 | 39 | 46 | -7 | 38 | 1 |
16 | Torino | 35 | 8 | 13 | 14 | 43 | 52 | -9 | 36 | 1 |
17 | Genoa | 35 | 8 | 11 | 16 | 38 | 52 | -14 | 35 | 0 |
18 | Palermo | 35 | 6 | 14 | 15 | 31 | 47 | -16 | 32 | 0 |
19 | Siena | 35 | 9 | 9 | 17 | 34 | 52 | -18 | 30 | 6 |
20 | Pescara** | 35 | 6 | 4 | 25 | 26 | 74 | -48 | 22 | 0 |
*campione d’Italia
**retrocesso in serie B