INTER, CHAMPIONS DA INFARTO; L’EMPOLI FINISCE IN B
Non ha regalato clamorosi ribaltoni, ma l’adrenalina dell’ultima giornata di questa serie A è stata a mille fino all’ultimo respiro: è il caso dell’Inter, che centra la Champions in una partita soffertissima con l’Empoli dove i nerazzurri passano, si fanno parar un rigore, vengono ripresi e trovano con Naingollan a dieci dalla fine il gol che condanna i toscani alla B insieme a Frosinone e Chievo. Vittoria inutile per il Milan che dovrà accontentarsi dell’Europa League da disputare con la Lazio (vincitrice della Coppa Italia) mentre restano solo i preliminari alla Roma. Vediamo ora tutti i risultati di questo ultimo turno, la classifica finale e anche quella dei marcatori di questa entusiasmante stagione volta al termine.
I RISULTATI
Frosinone-Chievo Verona 0-0 – giocata sabato 25 ore 18:00
Bologna-Napoli 3-2: 43′, 88′ Santander (B), 45′ Dzemaili (B), 57′ Ghoulam (N), 78′ Mertens (N) – giocata sabato 25 ore 20:30
Torino-Lazio 3-1: 51′ Iago Falque (T), 53′ Lukic (T), 66′ Immobile (L), 80′ De Silvestri (T) – giocata ore 15:00
Sampdoria-Juventus 2-0: 85′ Defrel, 91′ Caprari – giocata ore 18:00
Atalanta-Sassuolo 3-1: 19′ Berardi (S), 35′ Zapata (A), 53′ Gomez (A), 65′ Pasalic (A)
Cagliari-Udinese 1-2: 17′ Pavoletti (C), 59′ Hallfredsson (U), 69′ De Maio (U)
Fiorentina-Genoa 0-0
Inter-Empoli 2-1: 51′ Keità (I), 76′ Traorè (E), 81′ Nainggolan (I)
Roma-Parma 2-1: 35′ Pellegrini (R), 86′ Gervinho (P), 89′ Perotti (R)
Spal-Milan 2-3: 18′ Calhanoglu (M), 23′, 66′ rig. Kessie (M), 28′ Vicari (S), 53′ Fares (S)
LA CLASSIFICA
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus* | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 |
2 | Napoli** | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 |
3 | ATALANTA** | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 |
4 | Inter** | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 |
5 | Milan*** | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 |
6 | Roma**** | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 |
7 | Torino | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 |
8 | Lazio*** | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 |
9 | Sampdoria | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 |
10 | Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 |
11 | Sassuolo | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 |
12 | Udinese | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 |
13 | Spal | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 |
14 | Parma | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 |
15 | Cagliari | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 |
16 | Fiorentina | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 |
17 | Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 |
18 | Empoli***** | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 |
19 | Frosinone***** | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 |
20 | Chievo V. (-3)***** | 17 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 |
*campione d’Italia, qualificata alla prossima Champions League
**qualificata alla prossima Champions League
***qualificata alla prossima Europa League
****qualificata al secondo turno preliminare di Europa League
*****retrocessa in serie B
LA CLASSIFICA MARCATORI (tra parentesi i calci di rigore):
1. Quagliarella F. – Sampdoria 26 (8)
2. Zapata D. – Atalanta 23 (7)
3. Piatek K. – Milan 22 (0)
4. Ronaldo C. – Juventus 21 (8)
5. Milik A. – Napoli 17 (3)
6. Mertens D. – Napoli 16 (11)
7. Caputo F. – Empoli 16 (3)
8. Pavoletti L. – Cagliari 16 (1)
8. Petagna A. – Spal 16 (1)
10. Immobile C. – Lazio 15 (6)
11. Belotti A. – Torino 15 (3)
12. Ilicic J. – Atalanta 12 (7)
13. Icardi M. – Inter 11 (4)
14. Defrel G. – Sampdoria 11 (3)
14. El Shaarawy S. – Roma 11 (3)
16. Gervinho – Parma 11 (2)
17. Insigne L. – Napoli 10 (6)