JUVE, ADESSO E’ FATTA: BIANCONERI CAMPIONI
Con il pareggio di Roma contro i giallorossi, la Juventus conquista il settimo scudetto consecutivo: un record in Italia conquistato con merito dai bianconeri di Allegri che hanno vinto lo sprint finale sul Napoli con un duello a distanza non privo di polemiche. Venendo agli altri risultati, clamoroso invece il tonfo interno dell’Inter con il Sassuolo, la squadra di Spalletti tuttavia si giocherà domenica le residue speranze di acciuffare un posto in Champions nello scontro diretto in casa della Lazio (fermata sul 2-2 dal Crotone). In coda, fondamentali successi del Cagliari a Firenze, del Chievo a Bologna e dell’Udinese a Verona: ora Spal e Crotone rischiano tantissimo. Ma vediamo ora tutti i risultati di questo penultimo turno di campionato con i marcatori e la classifica:
I RISULTATI
12/5
ore 18
Benevento-Genoa 1-0: 87′ Diabatè
ore 20.45
Inter-Sassuolo 1-2: 25′ Politano (S), 72′ Berardi (S), 80′ Rafinha (I)
13/5
ore 15
Bologna-Chievo V. 1-2: 12′ rig. Verdi (B), 48′ Giaccherini (C), 60′ Inglese (C)
Crotone-Lazio 2-2: 17′ rig. Lulic (L), 29′ Simy (C), 61′ Ceccherini (C), 84′ Milinkovic-Savic (L)
Fiorentina-Cagliari 0-1: 37′ Pavoletti
Verona H.-Udinese 0-1: 20′ Barak
Torino-Spal 2-1: 22′ Grassi (S), 68′ Belotti (T), 88′ De Silvestri (T)
ore 18
Atalanta-Milan 1-1: 60′ Kessie (M), 92′ Masiello (A)
ore 20.45
Roma-Juventus 0-0
Sampdoria-Napoli 0-2: 72′ Milik, 82′ Albiol
LA CLASSIFICA
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus* | 92 | 37 | 29 | 5 | 3 | 84 | 23 | |
2 | Napoli | 88 | 37 | 27 | 7 | 3 | 75 | 28 | |
3 | Roma | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 60 | 28 | |
4 | Lazio | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 87 | 46 | |
5 | Inter | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 63 | 28 | |
6 | Milan | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 51 | 41 | |
7 | Atalanta | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 57 | 38 | |
8 | Fiorentina | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 53 | 41 | |
9 | Sampdoria | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 55 | 57 | |
10 | Torino | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 52 | 45 | |
11 | Sassuolo | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 29 | 58 | |
12 | Genoa | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 32 | 41 | |
13 | Bologna | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 40 | 51 | |
14 | Chievo V. | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 | 59 | |
15 | Udinese | 37 | 37 | 11 | 4 | 22 | 47 | 63 | |
16 | Cagliari | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 32 | 61 | |
17 | Spal | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | 36 | 58 | |
18 | Crotone | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 39 | 64 | |
19 | Verona H.** | 25 | 37 | 7 | 4 | 26 | 29 | 76 | |
20 | Benevento** | 21 | 37 | 6 | 3 | 28 | 33 | 83 |
* campione d’Italia
** retrocessa in serie B