LOTTA APERTA PER IL SECONDO POSTO, TORNA IN B IL FROSINONE
Penultimo turno di campionato che va in archivio e, a novanta minuti dalla fine di questa stagione arriva un altro verdetto con la retrocessione del Frosinone (tra gli applausi dei propri sostenitori) in serie B con un solo posto disponibile per restare in A con il Palermo (importantissimo pari a Firenze conquistato dai ragazzi di Ballardini) in vantaggio sul Carpi (sconfitto in casa dalla Lazio dopo aver fallito anche due calci di rigore). Ma ci saranno ancora emozioni nell’ultimo turno di campionato con Milan e Sassuolo a contendersi un posto in Europa mentre Napoli e Roma si giocheranno il secondo posto alle spalle di una Juve sconfitta dal Verona nel posticipo. Ricapitoliamo ora quanto accaduto in questa giornata con tutti i risultati, marcatori e la nuova classifica:
I RISULTATI
7/5
ore 18
Inter-Empoli 2-1
12’ Icardi (I), 37’ Pucciarelli (E), 40’ Perisic (I)
ore 20.45
Bologna-Milan 0-1
40′ rig. Bacca (M)
8/5
ore 12.30
Roma-Chievo V. 3-0
18′ Naingollan (R), 39′ Rudiger (R), 85′ Pjanic (R)
ore 15
Fiorentina-Palermo 0-0
Carpi-Lazio 1-3
23′ Bisevac (L), 32′ Candreva (L), 73′ Klose (L), 84′ Mbakogu (C)
Frosinone-Sassuolo 0-1
85′ Politano (S)
Sampdoria-Genoa 0-3
3′ Pavoletti (G), 26′ Suso (G), 76′ Suso (G)
Atalanta-Udinese 1-1
10′ Zapata (U), 19′ rig. Bellini (A)
ore 20.45
Torino-Napoli 1-2
12′ Higuain (N), 20′ Callejon (N), 66′ Bruno Peres (T)
Verona H.-Juventus 2-1
43′ rig. Toni (V), 55′ Viviani (V), 93′ rig. Dybala (J)
LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P.ti | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Diff | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus** | 88 | 37 | 28 | 4 | 5 | 70 | 20 | 50 | 0 |
2 | Napoli | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 76 | 32 | 44 | 0 |
3 | Roma | 77 | 37 | 22 | 11 | 4 | 80 | 39 | 41 | 0 |
4 | Inter | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 49 | 35 | 14 | 0 |
5 | Fiorentina | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 55 | 40 | 15 | 0 |
6 | Sassuolo | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 46 | 39 | 7 | 0 |
7 | Milan | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 48 | 40 | 8 | 0 |
8 | Lazio | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 50 | 48 | 2 | 0 |
9 | Chievo V. | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 43 | 45 | -2 | 0 |
10 | Genoa | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 44 | 46 | -2 | 0 |
11 | Torino | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 51 | 53 | -2 | 0 |
12 | Empoli | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 48 | -10 | 0 |
13 | Atalanta | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 39 | 46 | -7 | 0 |
14 | Bologna | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 33 | 45 | -12 | 0 |
15 | Sampdoria | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 48 | 56 | -8 | 0 |
16 | Udinese | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 34 | 58 | -24 | 0 |
17 | Palermo | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 63 | -28 | 0 |
18 | Carpi | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 35 | 56 | -21 | 0 |
19 | Frosinone** | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 35 | 72 | -37 | 0 |
20 | Verona H.** | 28 | 37 | 5 | 13 | 19 | 32 | 60 | -28 | 0 |
*campione d’Italia
**retrocessa in serie B