BRIVIDI IN CODA: IN B UNA TRA PALERMO, CARPI E UDINESE
Terz’ultimo turno di campionato che, dopo aver già assegnato il titolo alla Juventus la scorsa settimana, si focalizza sulla lotta per il secondo posto tra Roma e Napoli (con i campani due punti avanti i giallorossi) e da un Milan sempre più in difficoltà come lo testimonia il rocambolesco 3-3 di San Siro con il Frosinone (ciociari con un piedi e mezzo in B). Ma la vera bagarre si accende in coda: dopo il capitombolo interno con il Torino di sabato, l’Udinese si ritrova nella bagarre con Carpi e Palermo per evitare l’ultimo posto verso il purgatorio cadetto. Ricapitoliamo ora tutto quanto accaduto in questa giornata con i risultati, marcatori e la nuova classifica
I RISULTATI
30/4
ore 18
Udinese-Torino 1-5
12′ Jansson (T), 45′ Acquah (T), 47′ Felipe (U), 50′ Martinez (T), 56′ Martinez (T), e 86′ Belotti (T)
ore 20.45
Chievo V.-Fiorentina 0-0
1/5
ore 12.30
Juventus-Carpi 2-0
42′ Hernanes (J), 80′ Zaza (J)
ore 15
Sassuolo-Verona H. 1-0
58′ Pellegrini (S)
Milan-Frosinone 3-3
2′ Paganini (F), 44′ Kragl (F), 50′ Bacca (M), 54′ Dionisi (F), 74′ Antonelli (M), 91′ rig. Menez (M)
Empoli-Bologna 0-0
Palermo-Sampdoria 2-0
19′ Vazquez (P), aut. 85′ Krsticic (S)
ore 20.45
Lazio-Inter 2-0
8′ Klose (L), 84′ rig. Candreva (L)
2/5
ore 19
Genoa-Roma 2-3
6′ Salah (R), 13′ Tachtsidis (G), 66′ Pavoletti (G), 77′ Totti (R), 86′ El Shaarawy (R)
ore 21
Napoli-Atalanta 2-1
10′ e 77′ Higuain (N), 85′ Freuler (A)
LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P.ti | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Diff | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus* | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 18 | 51 | 0 |
2 | Napoli | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 74 | 31 | 43 | 0 |
3 | Roma | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | 77 | 39 | 38 | 0 |
4 | Inter | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 47 | 34 | 13 | 0 |
5 | Fiorentina | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 55 | 40 | 15 | 0 |
6 | Sassuolo | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 45 | 39 | 6 | 0 |
7 | Milan | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 47 | 40 | 7 | 0 |
8 | Lazio | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 47 | 47 | 0 | 0 |
9 | Chievo V. | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 42 | 1 | 0 |
10 | Torino | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 50 | 51 | -1 | 0 |
11 | Genoa | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 41 | 46 | -5 | 0 |
12 | Empoli | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 46 | -9 | 0 |
13 | Atalanta | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 45 | -7 | 0 |
14 | Bologna | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 33 | 44 | -11 | 0 |
15 | Sampdoria | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 48 | 53 | -5 | 0 |
16 | Udinese | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 33 | 57 | -24 | 0 |
17 | Carpi | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 34 | 53 | -19 | 0 |
18 | Palermo | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 63 | -28 | 0 |
19 | Frosinone | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 35 | 71 | -36 | 0 |
20 | Verona H.** | 25 | 36 | 4 | 13 | 19 | 30 | 59 | -29 | 0 |
*campione d’Italia
**retrocessa in serie B