JUVE CAMPIONE A SUON DI RECORD: QUINTO SCUDETTO DI FILA
Con il successo in extremis della Roma sul Napoli di lunedì, la Juventus si laurea campione d’Italia per la quinta volta consecutiva: incredibile la cavalcata dei bianconeri di Allegri, che ad Ottobre navigava nelle zone basse della classifica e distava ben undici punti dalla vetta riconquistata a suon di vittorie (ventiquattro nelle ultime venticinque gare) e chiudendo i giochi con ampio anticipo con dodici punti di distacco dai partenopei che ora vedono a rischio anche il secondo posto. Primo verdetto anche in coda, con il Verona che torna in serie B nonostante la bella vittoria su un Milan sempre più irriconoscibile. Sempre nelle zone basse, importantissimo successo del Palermo a Frosinone: i siciliani tornano a sperare mentre per i ciociari la retrocessione è a un passo. Rivediamo tutto quanto accaduto in questa giornata con tutti i risultati, marcatori e la nuova classifica.
I RISULTATI
23/4
ore 20.45
Inter-Udinese 3-1
9′ Thereau (U), 36′ Jovetic (I), 75′ Jovetic (I), 95′ Eder (I)
24/4
ore 12.30
Frosinone-Palermo 0-2
55′ Gilardino (P), 92′ Trajkovski (P)
ore 15
Torino-Sassuolo 1-3
2′ Sansone (S), 7′ Bruno Peres (T), 75′ Peluso (S), 93′ Trotta (S)
Atalanta-Chievo V. 1-0
55′ Borriello (A)
Bologna-Genoa 2-0
12′ Giaccherini (B), 63′ Floccari (B)
Sampdoria-Lazio 2-1
3′ Djordjevic (L), 20′ Fernando (S), 76′ Diakité (S)
ore 20.45
Fiorentina-Juventus 1-2
38′ Mandzukic (J), 81′ Kalinic (F), 83′ Morata (J)
25/4
ore 15
Roma-Napoli 1-0
89’ Nainggolan (R)
ore 17
Verona H.-Milan 2-1
21′ Menez (M), 71′ rig. Pazzini (V), 90′ Siligardi
ore 19
Carpi-Empoli 1-0
85′ Lasagna (C)
LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P.ti | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Diff | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus* | 85 | 35 | 27 | 4 | 4 | 67 | 18 | 49 | 0 |
2 | Napoli | 73 | 35 | 22 | 7 | 6 | 72 | 30 | 42 | 0 |
3 | Roma | 71 | 35 | 20 | 11 | 4 | 74 | 37 | 37 | 0 |
4 | Inter | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 47 | 32 | 15 | 0 |
5 | Fiorentina | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 55 | 40 | 15 | 0 |
6 | Milan | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 44 | 37 | 7 | 0 |
7 | Sassuolo | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 44 | 39 | 5 | 0 |
8 | Chievo V. | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 43 | 42 | 1 | 0 |
9 | Lazio | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 45 | 47 | -2 | 0 |
10 | Genoa | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 43 | -4 | 0 |
11 | Torino | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 0 |
12 | Empoli | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 37 | 46 | -9 | 0 |
13 | Atalanta | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | 0 |
14 | Sampdoria | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 48 | 51 | -3 | 0 |
15 | Bologna | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 33 | 44 | -11 | 0 |
16 | Udinese | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 32 | 52 | -20 | 0 |
17 | Carpi | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 34 | 51 | -17 | 0 |
18 | Palermo | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 63 | -30 | 0 |
19 | Frosinone | 30 | 35 | 8 | 6 | 21 | 32 | 68 | -36 | 0 |
20 | Verona H.** | 25 | 35 | 4 | 13 | 18 | 30 | 58 | -28 | 0 |
*campione d’Italia
**retrocessa in serie B